RESULTADO DEL XXVI CONCURSO
A.R.I.ES. 2013 MEMORIAL EA1-EG
Campeón absoluto 298 puntos EA7JGA Trofeo
Especial y Diploma
RESTO DE ESTACIONES
| INDICATIVO | PUNTOS | DIPLOMA |
| EA4EMC | 242 | “ |
| EA5RKT | 228 | “ |
| EA1ZW | 226 | “ |
| EA7IXG | 206 | “ |
| EA3EBJ | 201 | “ |
| EB7HQE | 198 | “ |
| EA4ZM | 194 | “ |
| EA2OSA | 165 | “ |
| EA7JDR | 155 | “ |
| EA3DGE | 141 | “ |
| EA7JDC | 130 | “ |
| EA1MS | 128 | “ |
| EA1URV | 128 | “ |
| EA4AMJ | 115 | “ |
| EA1EN | 109 | “ |
| EA7JKA | 100 | “ |
| EC3ACO | 100 | “ |
CAMPEONES ESTACIONES A.R.I.ES.
Campeón EB7BFG 460 puntos Trofeo Especial EA4-BLS
| INDICATIVO | PUNTOS | DIPLOMA |
| EA1URI | 415 | “ |
| EG1MEG | 415 | “ |
| EA1BNQ | 415 | “ |
| EA1DLH | 415 | “ |
| EA1AYG | 415 | “ |
| EA5CE | 344 | “ |
| EA7FQS | 303 | “ |
| EA5CIY | 278 | “ |
| EA5DXL | 228 | “ |
| EA5NX | 209 | “ |
| EA5FGK | 164 | “ |
| EA7AZA | 158 | “ |
| EA1YY | 150 | “ |
| EA1AV | 123 | “ |
| EA2BLF | 100 | “ |
PREMIO A LA FIDELIDAD
EB7HQE Enhorabuena, y
gracias por su apoyo.
Lista de comprobación: EA7HE.

Por la falta de propagación durante el concurso se bajo la puntuación para la obtención del diploma.
ResponderEliminar